首页 › 法规原文库 › 行政法规 › 国家地震局关于保护地震台站观测环境的暂行

国家地震局关于保护地震台站观测环境的暂行规定

效力级别
行政法规
时效性
已废止
公布日期
1979-03-20
施行日期
1979-03-20
制定机关
—
篇幅
全文约 2,148 字

*注:本篇法规已被《地震监测设施和地震观测环境保护条例》(发布日期:1994年1月10日 实施日期:1994年1月10日)废止

国家地震局关于保护地震台站观测环境的暂行规定

(一九七九年三月二十日国务院批准一九

七九年三月二十日国家地震局发布)

为了保证地震台站准确、及时地提供可靠、连续的观测资料, 提高我国地震预报水平,地震台站需要有一个正常观测环境.为此,对地震台站的环境保护问题,作以下几点规定:

一、 地震部门在建台前要按《地震台站观测规范(试行)》 的要求认真做好选址工作,避开各种干扰源(避开干扰源的最小参考距离见附表)

.

二、 为了避免与国家建设发生矛盾,所选台址事先须经当地规划部门同意

.

三、 已建成地震台站的观测环境受国家保护.地震台站附近应禁止进行对观测有影响的工程建设,必须建设而又避不开的国家重点工程,应由兴建单位承担地震台站搬迁的全部费用和负责提前建成新台,并在其正常工作一年后旧台方能撤销,以取得新、旧两台的资料对比,使数据能延续使用

.

四、 地震台站所架设的电力、通讯及观测用的线路,野外观测所埋设的重力、地磁、形变测量的各种标志,也应予以保护.

附表:

地震台站各观测项目距主要干扰源最小参考距离

_______________________________________

| 观 测 项 目 | 测 震 | 地 磁 |

|______________|__________|___________|

| 距 离 (米) | 烟记录, 水平向 |___________|

|______________|__________|___________|

| 干 扰 源 名 称 | 五 万 倍 | I类型 |Ⅱ类型 |

|______________|__________|_____|_____|

| 1公路 | 1000 |100 | 70 |

|______________|__________|_____|_____|

| 2铁路 | 2500 | 1000|1000 |

|______________|__________|_____|_____|

| 3地下铁路 | | 实测 |10000|

|______________|__________|_____|_____|

| 4无规电车 | | 5000|5000 |

|______________|__________|_____|_____|

| 5水库:中、小型 | 1000 | | |

|______________|__________|_____|_____|

| 大型或湖泊 | 5000 | | |

|______________|__________|_____|_____|

| 6中、小河流 | 1000 | | |

|______________|__________|_____|_____|

| 7采石场 | 2000 | | |

|______________|__________|_____|_____|

| 8工厂:重机厂 | 3000 | | |

|______________|__________|_____|_____|

|拥有1000吨钢铁的工厂 | | 1000| 1000 |

|______________|__________|_____|_____|

|拥有10000吨钢铁的工厂 | | 2000|2000 |

|______________|__________|_____|_____|

|有游散电流干扰的工厂 | |实 测 |实 测 |

|______________|__________|_____|_____|

|9发电厂:2万千瓦 | | 500 | 300 |

|______________|__________|_____|_____|

| 20万千瓦 | | 5000|2000 |

|______________|__________|_____|_____|

|10高压线:3万伏 | |300 | 100 |

|______________|__________|_____|_____|

|11万伏以上 | | 1000 | 500 |

|______________|__________|_____|_____|

| 11大型电话交换台 | | 500 | 200 |

|______________|__________|_____|_____|

| 12广播线接地 | | 1000|1000 |

|______________|__________|_____|_____|

|13发射台:50千瓦 | | 500 | 500 |

|______________|__________|_____|_____|

| 100千瓦 | | 800 | 800 |

|______________|__________|_____|_____|

| 150千瓦 | | 2500|2500 |

|______________|__________|_____|_____|

|14一般建筑物及生活区: | | 100 | 100 |

| 大型房屋 | | | |

|______________|__________|_____|_____|

| 平 房 | | 30 | 30 |

|______________|__________|_____|_____|

|______________|__________|_____|_____|

说明:本附录摘自《地震台站观测规范(试行)》的有关部分,今后《规范》如有变动以新《规范》为准.

其它观测项目避开干扰源的要求,见《规范》.

时效性、施行日期等字段以官方发布为准;如本页与官方发布不一致,以官方发布为准。
遇到类似问题?在线问一问
智能助手即时解答,需要时由 赵跃律师 本人跟进